メニューを閉じる
売買物件①
| 最適用地 | 宅地 |
| 物件所在地 | 田川市桜町16-13 |
| 土地面積 | 316.86㎡ 建物 92.32㎡ |
| 築年数 | 昭和36年頃 |
| 価格 | 198万 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
コメント
>>>お問い合わせはこちらから<<<
| 最適用地 | 宅地 |
| 物件所在地 | 田川市桜町16-13 |
| 土地面積 | 316.86㎡ 建物 92.32㎡ |
| 築年数 | 昭和36年頃 |
| 価格 | 198万 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
>>>お問い合わせはこちらから<<<